पिलो ब्लॉक बेअरिंग एसबी सिरीज
उत्पादन वर्णन
उत्पादन पॅकिंग: प्लॅस्टिक पिशवी + वैयक्तिक रंग बॉक्स + कार्टन + पॅलेट
बेअरिंग घाला: Sb 200
बेअरिंग मटेरियल: क्रोम स्टील (Gcr15)
बेअरिंग सील: सामान्य सील, फोर स्टेअर सील, व्हाइट सील, एफ सील, एल 3 सील
सर्व तांत्रिक तपशील खालीलप्रमाणे:
बेअरिंग क्र. | वजन (KG) | डिमिशन | डायनॅमिक लोड रेटिंग(N) | स्टेटी लोड रेटिंग(N)
| |||||||
d (मिमी) | D (मिमी) | B (मिमी) | C (मिमी) | n (मिमी) | m (मिमी) | G (मिमी) | ds (मिमी) | ||||
SB201-8 | 0.11 | १२.७ | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ४.५ | M5*0.8 | ९६०० | ४६०० |
SB201 | 0.12 | 12 | |||||||||
SB202-9 | ०.१० | १४.२८८ | |||||||||
SB202-10 | ०.१० | १५.८७५ | |||||||||
SB202 | ०.१० | 15 | |||||||||
SB203-11 | ०.०९ | १७.४६२ | |||||||||
SB203 | ०.०९ | 17 | |||||||||
SB204-12 | 0.14 | १९.०५० | 47 | 25 | 14 | 7 | 18 | 5 | M6*1 | १२८०० | ६६५० |
SB204 | 0.13 | 20 | |||||||||
SB205-14 | 0.18 | २२.२२५ | 52 | 27 | 15 | ७.५ | १९.५ | 5 | M6*1 | 14000 | ७८५० |
SB205-15 | ०.१७ | २३.८१२ | |||||||||
SB205-16 | 0.16 | २५.४ | |||||||||
SB205 | 0.16 | 25 | |||||||||
SB206-17 | ०.२८ | २६.९८८ | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 5 | M6*1 | 19500 | 11300 |
SB206-18 | ०.२६ | २८.५७५ | |||||||||
SB206-19 | 0.25 | ३०.१६२ | |||||||||
SB206 | 0.25 | 30 | |||||||||
SB207-20 | 0.43 | 31.750 | 72 | 32 | 17 | ८.५ | २३.५ | 7 | M8*1 | २५७०० | १५३०० |
SB207-21 | ०.४१ | ३३.३३० | |||||||||
SB207-22 | ०.३८ | ३४.९२५ | |||||||||
SB207-23 | ०.३७ | ३६.५१२ | |||||||||
SB207 | ०.३८ | 35 |
उत्पादन प्रक्रिया
आमचे पॅकिंग
* औद्योगिक पॅकेज + बाह्य पुठ्ठा + पॅलेट
* सिगल बॉक्स + बाह्य पुठ्ठा + पॅलेट
* ट्यूब पॅकेज + मिडल बॉक्स + बाहेरील पुठ्ठा + पॅलेट्स
* तुमच्या गरजेनुसार
अर्ज