DAC28580042 ऑटो व्हील हब बेअरिंग ISO प्रमाणपत्राद्वारे मंजूर
उत्पादनाचे नांव | व्हील हब बेअरिंग |
ब्रँड नाव | SKF NSK NTN KOYO BXY किंवा OEM |
सील प्रकार | उघडा |
साहित्य | क्रोम स्टील, स्टेनलेस स्टील, सिरॅमिक, नायलॉन |
क्लिअरन्स | C0, C2, C3, C4, C5 |
अचूक ग्रेड | P0,P6,P5,P4,P2(ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7, ABEC9) |
ग्रीस | SRL, PS2, Alvania R12, इ |
प्रमाणपत्रे | ISO 9001 |
पॅकेज | बॉक्स, कार्टन, लाकडी पेटी, प्लॅस्टिक पिशवी किंवा प्रति खरेदीदार आवश्यकता. |
MOQ | 1PCS |
सेवा | OEM |
नमुना | उपलब्ध |
पैसे देण्याची अट | TT किंवा L/C किंवा वेस्टर्न युनियन |
बंदर | किंगदाओ/शांघाय/टियांजिन |
एचएस कोड | 8482102000 |
अर्जांची विस्तृत श्रेणी:
• कृषी आणि वनीकरण उपकरणे
• ऑटोमोटिव्ह आणि औद्योगिक गिअरबॉक्सेस
• ऑटोमोटिव्ह आणि ट्रक इलेक्ट्रिक घटक, जसे की अल्टरनेटर
• इलेक्ट्रिक मोटर्स
• द्रव मशिनरी
• साहित्य हाताळणी
• उर्जा साधने आणि घरगुती उपकरणे
• कापड यंत्रे
• दुचाकी.
आमचा बेअरिंग फायदा:
1. मोफत नमुना पत्करणे
2.ISO मानक
3. बेअरिंग लहान ऑर्डर स्वीकारली
4. स्टॉक बेअरिंगमध्ये
5.OEM बेअरिंग सेवा
6.व्यावसायिक: 20 वर्षांहून अधिक काळ उत्पादन बेअरिंग
7. सानुकूलित बेअरिंग, ग्राहकाचे बेअरिंग ड्रॉइंग किंवा नमुने स्वीकारले
8. स्पर्धात्मक किंमत पत्करणे
DAC मालिकेची तांत्रिक तारीख आणि संदर्भ क्रमांक
DAC क्र. | परिमाणे (मिमी) | वजन | OE क्र. | कोयो | SKF | FAG | |||
d | D | B | C | kg | |||||
DAC255200206 | 25 | 52 | २०.६ | २०.६ | ०.१९ | 617546A | |||
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | ०.३१ | 43210-00QAA ७७०१ ४६३ ५२३ 7703 090 253 7703 ०९० ४३३ | ४४५५३९एए | ५७६४६७/५४६४६७ | |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | ०.५६ | ५१३०७१(बीसीए) | IR8653(IRB) | ८०१३४७ | |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | ०.४७ | ०९२६७-२८००२ ९४५३५२४५ | DAC2858W | 28BW03A(NSK) | ५७६४४७ |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | ०.५६ | 90311-41004 90369-28005 90369-28006 ९४८४०३८२ | DAC286142AW | 574793/RW931 | |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | ०.४२ | 6-256706 21083104020 X04 443 8800 214 633 0001 ४१७८७३७ ४२४९१७६ 90311-42018 90369-30044 | DAC3060372RS | ५२९८१एबी५४ ५३१२ ५८१७३६ | |
DAC30600337 | 30 | ६०.०३ | 37 | 37 | ०.४५ | DAC3060W | BA2B 633313C | ||
४१८७८० | |||||||||
DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | ०.५६ | F-576003 | |||
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | ०.५५ | DAC3064W2RKBCS28 | 34BWD03ACA78(NSK) |
anniez@xinyanbearing.com,24 तास/7 दिवस सेवा दिली जाईल!